Informations concernant le hameau de Boissy
Réf | Rez | Étage | Total | Terrain | Prix fini |
---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | 44.33 | 41.80 | 86.13 | 145.00 | Réservé |
Lot 2 | 36.31 | 57.97 | 94.28 | 147.00 | Réservé |
Lot 3 | 36.31 | 57.97 | 94.28 | 200.00 | Réservé |
Lot 4 | 38.16 | 55.27 | 93.43 | 201.00 | Réservé |
Lot 5 | 36.43 | 59.92 | 94.35 | 172.00 | Réservé |
Lot 6 | 35.17 | 57.29 | 92.46 | 171.00 | Réservé |
Lot 7 | 33.41 | 55.26 | 88.67 | 172.00 | Réservé |
Lot 8 | 38.92 | 60.22 | 99.14 | 180.00 | Réservé |
Lot 9 | 44.61 | 58.89 | 103.50 | 246.00 | Réservé |
Toutes les surfaces sont exprimées en m2
Chemin de Boissy, 73420 Viviers-du-lac, Savoie
Dans un écrin de verdure, à proximité des commodités, petit complexe de 9 villas jumelées de type 4 alliant confort et modernité.
Architecture soignée, prestations de qualité et dernières normes thermiques dans un environnement privilégié.